
📊 BAC 2025 – Séries, Inscrits & Taux d’Admission (Côte d’Ivoire)
| Série | Inscrits | % Admis |
|---|---|---|
| A1 | 11 420 | 57,29% |
| A2 | 147 080 | 39,24% |
| B | 5 043 | 32,92% |
| C | 2 781 | 82,45% |
| D | 140 487 | 37,64% |
| E | 49 | 93,88% |
| F1 | 91 | 73,63% |
| F2 | 3 035 | 31,50% |
| F3 | 77 | 81,82% |
| F4 | 154 | 77,92% |
| F7 | 98 | 84,69% |
| G1 | 6 200 | 50,76% |
| G2 | 15 531 | 48,24% |
| H1 | 71 | 100,00% |
| H2 | 75 | 88,00% |
| H3 | 323 | 97,83% |
| Total | 332 615 | 40,15% |
| N° | Types de fraude / fautes | Sanctions |
|---|---|---|
| 1 | Détention ou utilisation de supports de communication numérique | Ajmt + 3 ans |
| 2 | Substitution de candidat pendant la constitution des dossiers ou pendant la composition (mercenariat) | Ajmt + 3 ans |
| 3 | Fraude sur le statut | Ajmt + 2 ans |
| 4 | Corruption d’un acteur | Ajmt + 3 ans |
| 5 | Détention ou remise de document non autorisé | Ajmt + 1 an |
| 6 | Reproduction de la copie d’un autre candidat | Ajmt + 1 an |
| 7 | Refus de la fouille systématique | Ajmt + 1 an |
| 8 | Menace d’un acteur dans l’exercice de ses fonctions | Ajmt + 3 ans |
| 9 | Atteinte à l’intégrité physique et aux biens d’un acteur | Ajmt + 5 ans |
| 10 | Existence d’un exercice traité qui ne figure pas dans le sujet | Ajmt + 2 ans |
| 11 | Existence de LV traitée différente de celle du candidat | Ajmt + 2 ans |
| 12 | Copie portant des notes, message, billet de banque dévoilant l’anonymat | Ajmt + 2 ans |
| 13 | Écritures différentes sur la même copie ou d’une copie à une autre | Ajmt + 1 an |
| 14 | Absence de sticker, non-conformité du sticker ou sticker décollé et recollé | Ajmt + 1 an |
| 15 | Signature du surveillant absente ou non conforme à celle du surveillant sur les autres copies de la salle | Ajmt + 1 an |
| 16 | Copies semblables | Ajmt + 1 an |
Ajmt = Ajournement
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION
BACCALAUREAT 2026
POURCENTAGE NATIONAL
admises 68 883
admis 64 635
Plateforme Résultats BAC 2026
Consultez vos résultats officiels en un clic
Plateforme Résultats BAC 2026
Consultez vos résultats officiels en un clic

Les résultats seront disponibles en ligne via la plateforme officielle mise en place par le ministère. Il vous suffira d’entrer votre matricule pour accéder à votre résultat individuel. Cette innovation vise à moderniser et faciliter l’accès aux données, sans déplacement. Cliquez ici pour accéder aux résultats
➤ 1) Accédez au site : en cliquant ici➤ Saisissez votre matricule élève dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur consulter ou rechercher.
La DECO, fidèle à son engagement de transparence et d’équité, rappelle que cette mise en ligne simultanée des résultats à l’échelle nationale permettra d’éviter les attroupements devant les écoles et garantira un accès équitable à tous les candidats, qu’ils soient en zone urbaine ou rurale. Elle sera en même temps que les résultats seront publiés dans les centres de compositions. Pour voir votre moyenne des trimestres cliquez ici
LES MOTIFS DE RECLAMATIONS
Peuvent faire objet de réclamations les erreurs matérielles suivantes constatées sur le relevé de notes :
- absence de notes
- absence de signature du président de jurys
- absence de cachet du président de jurys
- erreur sur la décision du jury
- le lieu de délibérations
- l’IEPP ou le centre de composition
- l’absence de l’original du relevé de notes
- la Moyenne Générale Annuelle (MGA) erronée
- l’omission du nom du candidat admis sur la liste affichée
Toutes les réclamations recevables sont transmises au jury spécial de réclamations qui dispose de vingt-quatre (24) heures pour les traiter.

